Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.
| Ciudad | Anuncios | Precio medio al mes | De – a | Habitación individual | Cama en habitación doble | Estudio | Piso completo | Residencia de estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FráncfortAlemania | 5 | 452 € | 260 € – 720 € | 510 € | 260 € | – | – | 720 € |
| HamburgoAlemania | 5 | 462 € | 280 € – 640 € | 545 € | 290 € | 640 € | – | – |
| MúnichAlemania | 9 | 534 € | 250 € – 1.090 € | 507 € | 287 € | 740 € | 1.090 € | 600 € |
| ColoniaAlemania | 5 | 606 € | 310 € – 1.020 € | 485 € | 310 € | 730 € | 1.020 € | – |
| HeidelbergAlemania | 5 | 634 € | 300 € – 1.230 € | 490 € | 300 € | 660 € | 1.230 € | – |
| Friburgo de BrisgoviaAlemania | 5 | 654 € | 250 € – 1.180 € | 535 € | 250 € | – | 1.180 € | 770 € |
| AachenAlemania | 5 | 696 € | 330 € – 1.290 € | 450 € | 330 € | 820 € | 1.290 € | 590 € |
| LeipzigAlemania | 5 | 698 € | 280 € – 1.480 € | 490 € | 280 € | 750 € | 1.480 € | – |
| BerlínAlemania | 14 | 772 € | 340 € – 1.890 € | 566 € | 357 € | 920 € | 1.660 € | 875 € |
* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.