Precios

Observatorio de precios: cuánto cuesta alojarse como estudiante

Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.

600 anuncios analizados80 ciudades con datos Actualizado el 07/11/2026
CiudadAnunciosPrecio medio al mesDe – a Habitación individualCama en habitación dobleEstudioPiso completoResidencia de estudiantes
AachenAlemania 5 696 € 330 € – 1.290 € 450 €330 €820 €1.290 €590 €
AmberesBélgica 5 648 € 310 € – 1.180 € 520 €310 €710 €1.180 €–
AnconaItalia 5 302 € 210 € – 410 € 357 €220 €–––
AtenasGrecia 4 255 € 160 € – 350 € 335 €175 €–––
BarcelonaEspaña 14 751 € 320 € – 1.730 € 614 €330 €905 €1.680 €645 €
BariItalia 5 506 € 210 € – 1.140 € 385 €210 €–1.140 €410 €
BerlínAlemania 14 772 € 340 € – 1.890 € 566 €357 €920 €1.660 €875 €
BoloniaItalia 19 622 € 250 € – 1.510 € 506 €278 €735 €1.263 €633 €
BratislavaEslovaquia 4 455 € 180 € – 750 € 370 €180 €–750 €520 €
BruselasBélgica 9 647 € 340 € – 1.240 € 580 €350 €790 €1.240 €675 €
BurdeosFrancia 5 918 € 510 € – 1.740 € 560 €–910 €1.740 €820 €
CagliariItalia 5 550 € 220 € – 950 € 440 €220 €550 €950 €590 €
CataniaItalia 5 498 € 200 € – 840 € 340 €200 €570 €840 €540 €
ColoniaAlemania 5 606 € 310 € – 1.020 € 485 €310 €730 €1.020 €–
CorkIrlanda 5 686 € 350 € – 1.160 € 755 €380 €1.160 €––
CoímbraPortugal 5 654 € 220 € – 1.310 € 490 €220 €700 €1.310 €550 €
DelftPaíses Bajos 5 580 € 340 € – 790 € 680 €375 €––790 €
DublínIrlanda 9 1.040 € 460 € – 2.150 € 900 €485 €1.200 €2.150 €1.140 €
EstrasburgoFrancia 5 524 € 320 € – 850 € 530 €355 €850 €––
FlorenciaItalia 19 647 € 240 € – 1.530 € 511 €253 €735 €1.517 €560 €
Friburgo de BrisgoviaAlemania 5 654 € 250 € – 1.180 € 535 €250 €–1.180 €770 €
FráncfortAlemania 5 452 € 260 € – 720 € 510 €260 €––720 €
GanteBélgica 5 406 € 250 € – 530 € 487 €285 €–––
GranadaEspaña 5 638 € 430 € – 990 € 455 €–650 €990 €640 €
GrazAustria 5 682 € 260 € – 1.350 € 430 €260 €670 €1.350 €700 €
GrenobleFrancia 5 488 € 300 € – 670 € 587 €340 €–––
GroningaPaíses Bajos 5 980 € 640 € – 1.730 € 645 €–1.070 €1.730 €810 €
GénovaItalia 5 482 € 190 € – 840 € 360 €190 €550 €840 €470 €
HamburgoAlemania 5 462 € 280 € – 640 € 545 €290 €640 €––
HeidelbergAlemania 5 634 € 300 € – 1.230 € 490 €300 €660 €1.230 €–
HelsinkiFinlandia 5 722 € 290 € – 1.290 € 490 €290 €810 €1.290 €730 €
InnsbruckAustria 5 438 € 290 € – 560 € 533 €295 €–––
La ValetaMalta 4 455 € 230 € – 630 € 480 €230 €630 €––
LeidenPaíses Bajos 5 608 € 340 € – 930 € 705 €350 €930 €––
LeipzigAlemania 5 698 € 280 € – 1.480 € 490 €280 €750 €1.480 €–
LiejaBélgica 5 640 € 280 € – 1.020 € 550 €280 €750 €1.020 €600 €
LilleFrancia 5 490 € 310 € – 670 € 587 €345 €–––
LisboaPortugal 14 542 € 270 € – 1.310 € 522 €275 €760 €1.310 €645 €
LiublianaEslovenia 4 580 € 220 € – 1.200 € 430 €220 €–1.200 €470 €
LovainaBélgica 5 688 € 300 € – 1.500 € 470 €300 €700 €1.500 €–
LuxemburgoLuxemburgo 5 700 € 450 € – 1.130 € 715 €470 €1.130 €––
LyonFrancia 9 649 € 300 € – 1.340 € 537 €300 €850 €1.340 €720 €
MaastrichtPaíses Bajos 5 662 € 420 € – 1.170 € 640 €430 €1.170 €––
MadridEspaña 14 608 € 270 € – 1.110 € 480 €287 €820 €1.105 €700 €
MesinaItalia 5 448 € 200 € – 790 € 330 €200 €500 €790 €420 €
MilánItalia 28 685 € 290 € – 1.810 € 551 €309 €865 €1.493 €697 €
MontpellierFrancia 5 478 € 290 € – 720 € 515 €320 €––720 €
MódenaItalia 5 314 € 190 € – 430 € 365 €205 €––430 €
MúnichAlemania 9 534 € 250 € – 1.090 € 507 €287 €740 €1.090 €600 €
NizaFrancia 5 732 € 290 € – 1.320 € 590 €290 €–1.320 €870 €
NápolesItalia 19 407 € 190 € – 890 € 363 €206 €515 €835 €490 €
OportoPortugal 9 528 € 210 € – 1.090 € 447 €230 €620 €1.090 €620 €
PaduaItalia 19 447 € 220 € – 990 € 404 €247 €595 €975 €525 €
PalermoItalia 5 450 € 200 € – 840 € 395 €200 €–840 €420 €
ParmaItalia 5 306 € 220 € – 400 € 363 €220 €–––
ParísFrancia 14 971 € 430 € – 2.380 € 702 €465 €1.280 €2.345 €1.130 €
PavíaItalia 5 452 € 210 € – 890 € 355 €210 €–890 €450 €
PerugiaItalia 5 348 € 210 € – 550 € 375 €220 €––550 €
PisaItalia 14 394 € 190 € – 950 € 365 €223 €540 €950 €475 €
RigaLetonia 5 486 € 180 € – 880 € 370 €180 €480 €880 €520 €
RomaItalia 28 582 € 260 € – 1.510 € 501 €283 €693 €1.373 €650 €
RóterdamPaíses Bajos 5 956 € 340 € – 2.220 € 655 €340 €–2.220 €910 €
SalamancaEspaña 5 410 € 220 € – 690 € 435 €245 €690 €––
SalernoItalia 5 352 € 190 € – 570 € 395 €200 €570 €––
SevillaEspaña 5 660 € 230 € – 1.310 € 460 €230 €650 €1.310 €650 €
SienaItalia 5 584 € 250 € – 1.240 € 380 €250 €540 €1.240 €510 €
TallinEstonia 5 534 € 310 € – 870 € 355 €–530 €870 €560 €
TartuEstonia 5 324 € 190 € – 410 € 397 €215 €–––
TesalónicaGrecia 4 540 € 330 € – 930 € 330 €–480 €930 €420 €
ToulouseFrancia 5 904 € 390 € – 1.940 € 585 €390 €1.020 €1.940 €–
TrentoItalia 5 590 € 230 € – 1.230 € 440 €230 €520 €1.230 €530 €
TurínItalia 19 508 € 190 € – 1.230 € 391 €213 €575 €1.090 €550 €
UtrechtPaíses Bajos 5 620 € 430 € – 1.070 € 585 €430 €1.070 €––
ValenciaEspaña 9 491 € 220 € – 1.100 € 437 €220 €690 €1.100 €660 €
VeneciaItalia 5 528 € 200 € – 1.010 € 390 €200 €550 €1.010 €490 €
VeronaItalia 5 572 € 190 € – 1.270 € 440 €190 €480 €1.270 €480 €
VienaAustria 9 642 € 270 € – 1.500 € 543 €310 €710 €1.500 €780 €
VilnaLituania 4 448 € 170 € – 890 € 290 €170 €440 €890 €–
ZagrebCroacia 4 548 € 230 € – 1.120 € 400 €230 €–1.120 €440 €
ÁmsterdamPaíses Bajos 14 909 € 480 € – 2.460 € 797 €505 €1.250 €2.460 €1.105 €

* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.

Ciudades sin anuncios todavía