Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.
| Ciudad | Anuncios | Precio medio al mes | De – a | Habitación individual | Cama en habitación doble | Estudio | Piso completo | Residencia de estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BarcelonaEspaña | 14 | 751 € | 320 € – 1.730 € | 614 € | 330 € | 905 € | 1.680 € | 645 € |
| GranadaEspaña | 5 | 638 € | 430 € – 990 € | 455 € | – | 650 € | 990 € | 640 € |
| MadridEspaña | 14 | 608 € | 270 € – 1.110 € | 480 € | 287 € | 820 € | 1.105 € | 700 € |
| SalamancaEspaña | 5 | 410 € | 220 € – 690 € | 435 € | 245 € | 690 € | – | – |
| SevillaEspaña | 5 | 660 € | 230 € – 1.310 € | 460 € | 230 € | 650 € | 1.310 € | 650 € |
| ValenciaEspaña | 9 | 491 € | 220 € – 1.100 € | 437 € | 220 € | 690 € | 1.100 € | 660 € |
* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.