Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.
| Ciudad | Anuncios | Precio medio al mes | De – a | Habitación individual | Cama en habitación doble | Estudio | Piso completo | Residencia de estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnconaItalia | 5 | 302 € | 210 € – 410 € | 357 € | 220 € | – | – | – |
| BariItalia | 5 | 506 € | 210 € – 1.140 € | 385 € | 210 € | – | 1.140 € | 410 € |
| BoloniaItalia | 19 | 622 € | 250 € – 1.510 € | 506 € | 278 € | 735 € | 1.263 € | 633 € |
| CagliariItalia | 5 | 550 € | 220 € – 950 € | 440 € | 220 € | 550 € | 950 € | 590 € |
| CataniaItalia | 5 | 498 € | 200 € – 840 € | 340 € | 200 € | 570 € | 840 € | 540 € |
| FlorenciaItalia | 19 | 647 € | 240 € – 1.530 € | 511 € | 253 € | 735 € | 1.517 € | 560 € |
| GénovaItalia | 5 | 482 € | 190 € – 840 € | 360 € | 190 € | 550 € | 840 € | 470 € |
| MesinaItalia | 5 | 448 € | 200 € – 790 € | 330 € | 200 € | 500 € | 790 € | 420 € |
| MilánItalia | 28 | 685 € | 290 € – 1.810 € | 551 € | 309 € | 865 € | 1.493 € | 697 € |
| MódenaItalia | 5 | 314 € | 190 € – 430 € | 365 € | 205 € | – | – | 430 € |
| NápolesItalia | 19 | 407 € | 190 € – 890 € | 363 € | 206 € | 515 € | 835 € | 490 € |
| PaduaItalia | 19 | 447 € | 220 € – 990 € | 404 € | 247 € | 595 € | 975 € | 525 € |
| PalermoItalia | 5 | 450 € | 200 € – 840 € | 395 € | 200 € | – | 840 € | 420 € |
| ParmaItalia | 5 | 306 € | 220 € – 400 € | 363 € | 220 € | – | – | – |
| PavíaItalia | 5 | 452 € | 210 € – 890 € | 355 € | 210 € | – | 890 € | 450 € |
| PerugiaItalia | 5 | 348 € | 210 € – 550 € | 375 € | 220 € | – | – | 550 € |
| PisaItalia | 14 | 394 € | 190 € – 950 € | 365 € | 223 € | 540 € | 950 € | 475 € |
| RomaItalia | 28 | 582 € | 260 € – 1.510 € | 501 € | 283 € | 693 € | 1.373 € | 650 € |
| SalernoItalia | 5 | 352 € | 190 € – 570 € | 395 € | 200 € | 570 € | – | – |
| SienaItalia | 5 | 584 € | 250 € – 1.240 € | 380 € | 250 € | 540 € | 1.240 € | 510 € |
| TrentoItalia | 5 | 590 € | 230 € – 1.230 € | 440 € | 230 € | 520 € | 1.230 € | 530 € |
| TurínItalia | 19 | 508 € | 190 € – 1.230 € | 391 € | 213 € | 575 € | 1.090 € | 550 € |
| VeneciaItalia | 5 | 528 € | 200 € – 1.010 € | 390 € | 200 € | 550 € | 1.010 € | 490 € |
| VeronaItalia | 5 | 572 € | 190 € – 1.270 € | 440 € | 190 € | 480 € | 1.270 € | 480 € |
* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.