Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.
| Ciudad | Anuncios | Precio medio al mes | De – a | Habitación individual | Cama en habitación doble | Estudio | Piso completo | Residencia de estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ParísFrancia | 14 | 971 € | 430 € – 2.380 € | 702 € | 465 € | 1.280 € | 2.345 € | 1.130 € |
| LyonFrancia | 9 | 649 € | 300 € – 1.340 € | 537 € | 300 € | 850 € | 1.340 € | 720 € |
| BurdeosFrancia | 5 | 918 € | 510 € – 1.740 € | 560 € | – | 910 € | 1.740 € | 820 € |
| EstrasburgoFrancia | 5 | 524 € | 320 € – 850 € | 530 € | 355 € | 850 € | – | – |
| GrenobleFrancia | 5 | 488 € | 300 € – 670 € | 587 € | 340 € | – | – | – |
| LilleFrancia | 5 | 490 € | 310 € – 670 € | 587 € | 345 € | – | – | – |
| MontpellierFrancia | 5 | 478 € | 290 € – 720 € | 515 € | 320 € | – | – | 720 € |
| NizaFrancia | 5 | 732 € | 290 € – 1.320 € | 590 € | 290 € | – | 1.320 € | 870 € |
| ToulouseFrancia | 5 | 904 € | 390 € – 1.940 € | 585 € | 390 € | 1.020 € | 1.940 € | – |
* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.