Precios medios, mínimos y máximos por ciudad y tipo, calculados con los anuncios aprobados publicados en el sitio. Son precios pedidos por los propietarios, no precios oficiales de mercado.
| Ciudad | Anuncios | Precio medio al mes | De – a | Habitación individual | Cama en habitación doble | Estudio | Piso completo | Residencia de estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁmsterdamPaíses Bajos | 14 | 909 € | 480 € – 2.460 € | 797 € | 505 € | 1.250 € | 2.460 € | 1.105 € |
| DelftPaíses Bajos | 5 | 580 € | 340 € – 790 € | 680 € | 375 € | – | – | 790 € |
| GroningaPaíses Bajos | 5 | 980 € | 640 € – 1.730 € | 645 € | – | 1.070 € | 1.730 € | 810 € |
| LeidenPaíses Bajos | 5 | 608 € | 340 € – 930 € | 705 € | 350 € | 930 € | – | – |
| MaastrichtPaíses Bajos | 5 | 662 € | 420 € – 1.170 € | 640 € | 430 € | 1.170 € | – | – |
| RóterdamPaíses Bajos | 5 | 956 € | 340 € – 2.220 € | 655 € | 340 € | – | 2.220 € | 910 € |
| UtrechtPaíses Bajos | 5 | 620 € | 430 € – 1.070 € | 585 € | 430 € | 1.070 € | – | – |
* Menos de 3 anuncios: el valor es orientativo. Los precios son los pedidos en cada anuncio y están expresados en la moneda de cada ciudad.